Прейскурант цен на оказание платных услуг
Платные медицинские услуги осуществляются
при согласии пациента получить медицинскую услугу за плату
|
Наименование программ |
Посещ. |
Стоимость услуги (руб.) |
|
1. Приём, консультация |
||
| Приём (осмотр, консультация) врача- эндокринолога | 1 | 800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный приём
(в течение 2-ух недель) |
1 |
600 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- терапевта | 1 | 800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный приём
(в течение 2-ух недель) |
1 | 600 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- педиатра | 1 | 700 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный приём
(в течение 2-ух недель) |
1 |
500 |
| Приём (осмотр, консультация без выполнения хир. манипуляций) врача- хирурга | 1 | 800 |
| Приём (осмотр, консультация без выполнения хир. манипуляций) врача- хирурга повторный приём
(в течение 2-ух недель) |
1 | 600 |
| Приём (осмотр, консультация без выполнения урол. манипуляций ) врача- уролога | 1 | 1500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- невролога | 1 | 800 |
| Приём (осмотр, консультация) окулиста, ЛОР-врача | 1 | 800 |
| Приём (осмотр, консультация) кардиолога | 1 | 800 |
| Приём (осмотр, консультация без выполнения гинекол. манипуляций) гинеколога | 1 | 800(1000) |
| Приём (осмотр, консультация) гинеколога повторный приём
(в течение 2-ух недель) |
1 | 600(800) |
| Приём (осмотр, консультация) врача- невролога, окулиста, ЛОР-врача повторный приём
(в течение 2-ух недель) |
1 | 600 |
| Выезд на дом невролога, кардиолога, эндокринолога, терапевта | 1 | 1500 |
| Выезд на дом педиатра | 1 | 1500 |
| Выезд и консультация на дом хирурга , уролога (без выполнения перевязок и т.д.) | 1 | 1500(2000) |
| Все виды справок (кружки,секции, бассейн, школу и т.д.) при первичном приеме от терапевта, педиатра, др.специалистов | 1 | 800(700) |
| Справка беременным от эндокринолога (по обходному листу) | 1 | 800 |
| Заполнение посыльного листа (эндокринолог, хирург, уролог, терапевт, невролог,др) для МСЭК | 1 | 1500 |
| Запись в посыльной лист для МСЭК, заполнение путевки в РКБ, КЦ | 1 | 1000 |
| Заполнение санаторно-курортной карты, выдача справки для получения сан-курортной карты | 1 | 1000 |
|
2. Ультразвуковая диагностика |
||
| Узи брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 | 700 |
| Узи почек, надпочечников, мочевой пузырь | 1 | 500 |
| Узи брюшная полость + почки, мочевой пузырь | 1 | 1000 |
| Узи щитовидной железы | 1 | 600 |
| Узи слюнных желез | 1 | 500 |
| Узи лимфатических узлов | 1 | 500 |
| Узи поверхностных структур | 1 | 500 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети 3-6 месяцев) | 1 | 600 |
| УЗИ головы ( нейросонография НСГ) | 1 | 800 |
| Узи молочной железы | 1 | 800 |
| Узи ОМТ(органов малого таза) у женщин трансабдоминально | 1 | 800 |
| Определение беременности (до 10 недель) трансабдоминально | 1 | 800 |
| Трансвагинальное исследование органов малого таза (ТВУЗИ), трансабдоминально | 1 | 800 |
| Скрининг 1 триместр беременности | 1 | 1000 |
| Скрининг по беременности 2,3 триместры | 1 | 1200(1400) |
| Скрининг по беременности 2,3 триместры (двойня) | 1 | 1600 |
| Скрининг с допплерографическим исследованием | 1 | 1500 |
| Допплерография плода (УЗИ кровотока в сосудах матки, плода, пуповины) | 1 | 900 |
| Узи малого таза у мужчин (предстательная железа , мочевой пузырь) | 1 | 800 |
| Узи с определением остаточной мочи | 1 | 200 |
| Трансректальное исследование предстательной железы у мужчин (ТРУЗИ) | 1 | 800 |
| Узи предстательной железы, мочевого пузыря и почек | 1 | 1300 |
| Узи мошонки | 1 | 500 |
|
3. Процедуры |
||
| Внутривенная инфузия с препаратами пациента | 1 | 300 |
| Внутривенная инъекция с препаратами пациента | 1 | 120 |
| Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция с препаратами пациента | 1 | 100 |
| Взятие крови (анализы) | 1 | 100 |
| Взятие мазка (анализ) | 1 | 200 |
|
4. Функциональная диагностика |
||
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 1 | 400 |
| Холтеровское мониторирование сердца (суточное ЭКГ) | 1 | 1400 |
| ЭХО-графия | 1 | 1200 |
| СМАД (суточное измерение АД) | 1 | 1400 |
